Датчик давления в шинах Bentley Continental GT 5Q0998270D (2018-2024)
- Производитель: INFODISKI
- Модель: 5Q0998270D
| Тип датчика | Датчик контроля давления в шинах |
| Функции | Программируемый |
| Страна производитель: | Китай |
| Вес: | 0,27 грам |
| Гарантия | 1 год |
| Материал | Металл, Резина |
| Стиль монтажу | Закручивание |
| Номер детали производителя | 5Q0998270D |
| Замененный номер детали | 5Q0907275, 5Q0907275B, 5Q0998270 |
| Частота приема сигнала: | 315MHz и 433MHz |
| Датчик уже предварительно запрограммирован для вашего автомобиля | 5Q0998270D |
- Наличие: В наличии
950.00 грн.
Заказать в 1 клик
Мы перезвоним Вам и уточним детали
В комплект входит:
- програмирования датчика под автомобиль клиента
- датчик
- нипель с гайкой
Описание
Перед отправкой мы запрограммируем датчики под Ваш автомобиль!
Наша компания предостовляет бесплатные консультации по подбору датчиков давления в шинах (Програмирования, клонирования, тип привязки датчиков давления в шине.
Срок эксплуатации зависит от продолжительности поездок, поскольку именно во время движения автомобиля датчик расходует заряд элемента питания.
Является заменой следующих номеров датчиков шин:
5Q0907275, 5Q0907275B, 5Q0998270, 4012-KIT, 9014-4012-KIT, 9015-4012-KIT, 1210-4012-KIT, 2210-4012-KIT, 2200-4012-KIT, 1400-4012-KIT, 1401-4012-KIT, 4040-4012-KIT, 4041-4012-KIT, 590914-4012-KIT, 590918-4012-KIT
ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА
Программируемые универсальные датчики допускают 100% клонирование идентификаторов без необходимости повторногообучения и охватывают новейшие модели транспортных средств, поскольку они быстро обновляются во время установки с помощью инструментов CGSULIT TPMS80 и AUTEL TPMS:TS408 TS508 TS601 TS608 808TS 906TS.
Программируемые универсальные датчики допускают 100% клонирование идентификаторов без необходимости повторногообучения и охватывают новейшие модели транспортных средств, поскольку они быстро обновляются во время установки с помощью инструментов CGSULIT TPMS80 и AUTEL TPMS:TS408 TS508 TS601 TS608 808TS 906TS.
ЗАМЕНА
Датчик объединяет частоты 315 МГц и 433 МГц в один датчик TPMS с охватом транспортного средства 98%. Он работает так же хорошо, как OEM, но по гораздо более низкой цене.
Датчик объединяет частоты 315 МГц и 433 МГц в один датчик TPMS с охватом транспортного средства 98%. Он работает так же хорошо, как OEM, но по гораздо более низкой цене.
ПРОЧНАЯ И НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Оснащен аккумулятором автомобильного класса (срок службы аккумулятора ≥пяти лет), сменным алюминиевым стержнем клапана, устойчивым к холодной, горячей и устойчивой к коррозии, а также высокоточным воздушным клапаном для предотвращения утечки воздуха.
Оснащен аккумулятором автомобильного класса (срок службы аккумулятора ≥пяти лет), сменным алюминиевым стержнем клапана, устойчивым к холодной, горячей и устойчивой к коррозии, а также высокоточным воздушным клапаном для предотвращения утечки воздуха.
ГАРАНТИЯ
Гарантия в течение 12 месяцев или 24 000 км.
Гарантия в течение 12 месяцев или 24 000 км.
Также подходит:
Model: Year:
| Модель: | Год: |
| Aston Martin DBX | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi A3 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi A4 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi A4 Allroad | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi A5 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi A6 (C8) | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi A6 Allroad (C8) | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi A7 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi A8 (D5) | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi E-tron | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi e-tron GT | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi Q1 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi Q2 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi Q3 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi Q3 Sportback | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi Q4 e-tron | 2021, 2022, 2023 |
| Audi Q4 Sportback e-tron | 2021, 2022, 2023 |
| Audi Q5 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi Q5 e-tron | 2022, 2023 |
| Audi Q5 Sportback | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi Q6 | 2022, 2023 |
| Audi Q7 II (4M) | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi Q8 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi Q8 e-tron | 2022, 2023 |
| Audi Q8 Sportback e-tron | 2022, 2023 |
| Audi RS3 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi RS4 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi RS5 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi RS6 (C8) | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi RS7 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi S3 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi S4 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi S5 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi S6 (C8) | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi S7 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi S8 (D5) | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Audi TT | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Bentley Bentayga | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Bentley Continental GT (с 2018 модельного) | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Bentley Flying Spur | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Bentley Mulsanne (с 2017 модельного) | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Ferrari 812 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Ferrari F8 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Ferrari GTC4Lusso | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Ferrari Monza | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Ferrari Portofino | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Ferrari Roma | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Ferrari SF90 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Lamborghini Sian | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Lamborghini Urus | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Porsche 718 Boxster | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Porsche 718 Cayman | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Porsche 911 (10й символ VIN>=H) | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Porsche Cayenne (10й символ VIN>=F) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Porsche Cayenne Coupe | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Porsche Macan | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Porsche Panamera (10й символ VIN>=E) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Porsche Taycan | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Amarok | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Arteon | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Atlas | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Atlas Cross Sport | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Bora | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Crafter | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Cross Blue | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Golf | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen ID.3 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen ID.4 | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen ID.5 | 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen ID.6 | 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen ID.Buzz | 2022, 2023 |
| Volkswagen Jetta | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Lamando | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Lavida | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Magotan | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Multivan (T6) | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Volkswagen Multivan (T6.1) | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Multivan (T7) | 2022, 2023 |
| Volkswagen New Beetle | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Volkswagen Passat (B8) | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Phideon | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Polo | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Sagitar | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Scharan | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Scirocco | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Volkswagen Tacqua | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Taigo | 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Talagon | 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Taos | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Tavendor | 2022, 2023 |
| Volkswagen Tayron | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen T-Cross | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Teramont | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Tharu | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Tiguan II | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Touareg (II рест., III) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Touran | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Transporter (T6) | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Volkswagen Transporter (T6.1) | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Transporter (T7) | 2022, 2023 |
| Volkswagen T-Roc | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen UP! | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Volkswagen Viloran | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Maserati GranCabrio | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Maserati GranTurismo | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |

Доставка и оплата
Способы оплаты
- Оплата банковской картой онлайн (LiqPay)
- Оплата наличными при получении
Вы можете оплатить заказ наличными при получении товара (в отделении Новой почты, при адресной доставке или в нашем шоуруме).ч
- Оплата по реквизитам (Приватбанк)
Получатель: ФЛП Стрилка Андрей Викторович
Код получателя: 3096100716
Расчетный счет получателя: UA303052990000026008016212069
Название банка: АТ КБ "ПРИВАТБАНК" Назначение: оплата товара
